
Rhannau sbâr o elfennau selio ar gyfer Peiriant gorchuddio gwactod ZY-1913
Rhestr o Rannau Spare
- Cyflwyniad Cynnyrch
Rhestr o Rannau Spare
| RHIF. | Eitem | Deunydd | Qty | Pwrpas | Nodyn |
| 1 | Ring ffon φ 2.5x2.5 | FKM | 2 | Thermometreg | Rhannau sbâr * 2 |
| 2 | Pecyn tipio L4850 | Rwber gwactod | 1 | Sêl ddrysau | Rhannau sbâr * 2 |
| 3 | O-ring φ 15x4 | FKM | 2 | Deiliad y gefnogaeth | Rhannau sbâr * 2 |
| 4 | O-ffoniwch φ 106x4 | FKM | 4 | Ffenestr arolygu | Rhannau sbâr * 2 |
| 5 | Gwydr tir φ 95x3 | Gwydr | 4 | Ffenestr arolygu | Rhannau sbâr * 2 |
| 6 | O-ffoniwch φ 8x2.5 | FKM | 6 | Ffenestr arolygu | Rhannau sbâr * 2 |
| 7 | O-ffoniwch φ 165x5.5 | FKM | 2 | Ffenestr arolygu | Rhannau sbâr * 2 |
| 8 | O-ffoniwch φ 54x3 | FKM | 1 | Stondin gylchdroi | Rhannau sbâr * 2 |
| 9 | O-ffoniwch φ 180x6 | FKM | 1 | Stondin gylchdroi | Rhannau sbâr * 2 |
| 10 | O-ring φ 200x6 | FKM | 1 | Stondin gylchdroi | Rhannau sbâr * 2 |
| 11 | Ring siglo φ 212x5 | NBR | 1 | Uned | Rhannau sbâr * 2 |
| 12 | Ring ffon φ 150x4 | NBR | 1 | Uned | Rhannau sbâr * 2 |
| 13 | Ffoniwch sel # 170x5 | NBR | 1 | Uned | Rhannau sbâr * 2 |
| 14 | Ffoniwch sel # 85x4 | NBR | 3 | Uned | Rhannau sbâr * 2 |
| 15 | Ffoniwch sel # 84x4 | NBR | 3 | Uned | Rhannau sbâr * 2 |
| 16 | Ffoniwch sel # 104x4 | NBR | 3 | Uned | Rhannau sbâr * 2 |
| 17 | Pecyn tipio L2800 | Rwber gwactod | 2 | Ffynhonnell Arc | Rhannau sbâr * 2 |
| 18 | O-ffoniwch φ 80x4 | FKM | 4 | Targed planar | Rhannau sbâr * 2 |
| 19 | O-ffoniwch φ 670x6 | FKM | 2 | Targed planar | Rhannau sbâr * 2 |
| 20 | O-ffoniwch φ 55x3 | FKM | 4 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 21 | O-ffoniwch φ 135x5 | FKM | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 22 | O-ring φ 30x2.65 | NBR | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 23 | O-ring φ 54x2.5 | NBR | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 24 | O-ffoniwch φ 16x2.65 | NBR | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 25 | O-ffoniwch φ 69x3.5 | NBR | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 26 | O-ffoniwch φ 80x3.5 | NBR | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 27 | O-ffoniwch φ 20x3 | NBR | 2 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 28 | O-ffoniwch φ 7x2.7 | NBR | 4 | Ardd silindr | Rhannau sbâr * 2 |
| 29 | O-ffoniwch φ 11x4 | NBR | 15 | Targed silindraidd | Rhannau sbâr * 2 |
| 30 | Sêl olew 20x36x10 | NBR | 30 | Targed silindraidd | Rhannau sbâr * 2 |
| 31 | O-ffoniwch φ 80x5 | FKM | 15 | Targed silindraidd | Rhannau sbâr * 2 |
| 32 | O-ring φ 90x5 | FKM | 15 | Targed silindraidd | Rhannau sbâr * 2 |
| 33 | O-ffoniwch φ 55x4 | FKM | 30 | Targed silindraidd | Rhannau sbâr * 2 |
| 34 | O-ffoniwch φ 330x5 | NBR | 4 | Fflag Targed 2 | Rhannau sbâr * 2 |
| 35 | O-ffoniwch φ 218x5 | NBR | 6 | Fflag Targed 1 | Rhannau sbâr * 2 |
| 36 | O-ffoniwch φ 120x3 | NBR | 10 | Plât ddall ffynhonnell Arc 1 | Rhannau sbâr * 2 |
| 37 | O-ffoniwch φ 18x3 | NBR | 10 | Plât ddall ffynhonnell Arc 1 | Rhannau sbâr * 2 |
| 38 | O-ffoniwch φ 310x6 | NBR | 1 | Plât ddall clawr uchaf 1 | Rhannau sbâr * 2 |
| 39 | O-ffoniwch φ 145x5 | NBR | 1 | Plât ddall clawr uchaf 2 | Rhannau sbâr * 2 |
| 40 | O-ffoniwch φ 200x5 | NBR | 1 | Plât ddall clawr isaf | Rhannau sbâr * 2 |
| 41 | O-ffoniwch φ 100x4 | NBR | 24 | Plât dall targed silindrig | Rhannau sbâr * 2 |
| 42 | O-ffoniwch φ 45x3 | NBR | 2 | Plât falf ddall falf | Rhannau sbâr * 2 |
| 43 | O-ffoniwch φ 84x4 | NBR | 2 | Plât ddall targed Planar | Rhannau sbâr * 2 |
| 44 | O-ffonio φ 85x4 | NBR | 2 | Plât ddall targed Arc | Rhannau sbâr * 2 |
Tagiau poblogaidd: rhannau sbâr o elfennau selio ar gyfer peiriant cotio gwactod addurniadol zy-1913, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, prynu, wedi'u haddasu, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad









