
Rhannau Spare Elfennau Selio ar gyfer Peiriant Gorchuddio Llwch Aml-Arc ZY-1313 Magnetron
Rhestr o Rannau Spare
- Cyflwyniad Cynnyrch
Rhestr o Rannau Spare
| RHIF. | Eitem | Deunydd | Qty | Pwrpas | Nodyn |
| 1 | Ring ffon φ 2.5x2.5 | FKM | 2 | Thermometreg | Psrts sbâr * 2 |
| 2 | Lip-fath pacio L4750 | Rwber gwactod | 1 | Sêl ddrysau | Psrts sbâr * 2 |
| 3 | O-ring φ 15x4 | FKM | 9 | Deiliad y gefnogaeth | Psrts sbâr * 2 |
| 4 | O-ffoniwch φ 25x4 | FKM | 8 | Gwresogydd | Psrts sbâr * 2 |
| 5 | O-ffoniwch φ 25x4 | FKM | 4 | Gwresogydd | Psrts sbâr * 2 |
| 6 | O-ffoniwch φ 458x8 | NBR | 2 | falf | Psrts sbâr * 2 |
| 7 | O-ring φ 64x4 | FKM | 2 | falf | Psrts sbâr * 2 |
| 8 | O-ffoniwch φ 31x4 | FKM | 6 | falf | Psrts sbâr * 2 |
| 9 | O-ffoniwch φ 408x7 | FKM | 2 | falf | Psrts sbâr * 2 |
| 10 | O-ffoniwch φ 710x10 | NBR | 1 | Uned | Psrts sbâr * 2 |
| 11 | O-ffoniwch φ 170x5 | NBR | 1 | Uned | Psrts sbâr * 2 |
| 12 | O-ffoniwch φ 108x5 | NBR | 1 | Uned | Psrts sbâr * 2 |
| 13 | O-ffonio φ 85x4 | NBR | 4 | Uned | Psrts sbâr * 2 |
| 14 | O-ffoniwch φ 104x4 | NBR | 2 | Uned | Psrts sbâr * 2 |
| 15 | O-ring φ 15x4 | FKM | 2 | Deiliad cynyddol | Psrts sbâr * 2 |
| 16 | O-ffoniwch φ 105x5 | FKM | 2 | Stondin gylchdroi | Psrts sbâr * 2 |
| 17 | Sêl olew 15x35x10 | Rwber Ⅰ | 2 | Falf gratio niwmatig | Psrts sbâr * 2 |
| 18 | O-ffoniwch φ 42x4 | NBR | 2 | Falf gratio niwmatig | Psrts sbâr * 2 |
| 19 | Sêl olew ysgerbydiad 10x22x7 | NBR | 20 | Ffynhonnell Arc | Psrts sbâr * 2 |
| 20 | O-ffoniwch φ 18x3 | NBR | 20 | Ffynhonnell Arc | Psrts sbâr * 2 |
| 21 | O-ffoniwch φ 108x5 | FKM | 10 | Ffynhonnell Arc | Psrts sbâr * 2 |
| 22 | O-ffoniwch φ 102x5 | FKM | 10 | Ffynhonnell Arc | Psrts sbâr * 2 |
| 23 | Lip-fath pacio L3120 | Rwber Ⅰ | 2 | Ffynhonnell Arc | Psrts sbâr * 2 |
| 24 | O-ring φ 15x2.8 | FKM | 4 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 25 | O-ffoniwch φ 17x3 | FKM | 8 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 26 | O-ffoniwch φ 35x3 | FKM | 8 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 27 | O-ffoniwch φ 145x2 | FKM | 4 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 28 | O-ffoniwch φ 680x3 | FKM | 2 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 29 | Sêl drws L3000 | Rwber gwactod | 1 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 30 | O-ffoniwch φ 75x5 | FKM | 4 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 31 | Sêl olew 50x75x12 | Rwber Ⅰ | 8 | Targed aur planar | Psrts sbâr * 2 |
| 32 | Sêl olew 18x35x7 | NBR | 4 | Targed targed planar | Psrts sbâr * 2 |
| 33 | O-ring φ 15x3 | FKM | 2 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 34 | O-ffoniwch φ 22x4 | NBR | 2 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 35 | Sêl olew 35x50x10 | NBR | 2 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 36 | O-ring φ 115x5 | FKM | 2 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 37 | O-ffoniwch φ 125x5 | FKM | 2 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 38 | Sêl olew 45x65x10 | FKM | 4 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 39 | O-ffonio φ 85x4 | FKM | 4 | 100 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 40 | O-ffoniwch φ 11x4 | NBR | 2 | 70 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 41 | Sêl olew 20x36x10 | NBR | 2 | 70 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 42 | O-ffoniwch φ 80x5 | FKM | 2 | 70 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
| 43 | O-ring φ 90x5 | FKM | 2 | 70 targed Cylindercial | Psrts sbâr * 2 |
Tagiau poblogaidd: rhannau sbâr o elfennau selio ar gyfer peiriant cotio gwactod aml-arc magnetig zy-1313, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, prynu, wedi'u haddasu, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad









