
Gosodiadau Gwactod Pris Uchel Porter ™ CDG020D 10 ~ 1000 Torr / Mbar
CYFLWYNIAD Mae Synhwyro Diaphragm Capacitance Porter INFICON Porter ™ CDG020D yn synhwyrydd pwysedd absoliwt annibynnol annibynnol o ansawdd uchel, cost-effeithiol. Mae'r Porter wedi'i gynllunio ar gyfer perfformiad sefydlog amser hir mewn amgylcheddau diwydiannol. Mae'r synhwyrydd ceramig yn darparu sefydlogrwydd rhychwant rhagorol dros ...
- Cyflwyniad Cynnyrch
CYFLWYNIAD
Mae Diagnidd Gauge Capacitance Porter INFICON Porter ™ yn synhwyrydd pwysedd absoliwt annibynnol annibynnol o ansawdd uchel, cost-effeithiol. Mae'r Porter wedi'i gynllunio ar gyfer perfformiad sefydlog amser hir mewn amgylcheddau diwydiannol. Mae'r synhwyrydd ceramig yn darparu sefydlogrwydd rhychwant rhagorol dros lawer o flynyddoedd o waith cynnal a chadw am ddim a barawyd gyda sefydlogrwydd di-rym. Mae'r gwarantu pensaernïaeth synhwyrydd deunydd sengl gwrthsefyll cyrydiad yn iawndal tymheredd ardderchog. Mae electroneg ddigidol llawn ac ôl troed bach yn diffinio hyblygrwydd mewn unrhyw integreiddio. Mae'r mesurydd gwactod Porter yn ddibwys, yn ddibynadwy, bob amser ar gael ac ni chaiff ei or-dalu.
BUDDIANNAU
◆ Sefydlogrwydd rhychwant gwych - math o nwy yn annibynnol
◆ Synhwyrydd alwmini gwrthsefyll corydiad
◆ Compact, maint lleiaf yn ei ddosbarth
◆ Integreiddio hawdd, unrhyw gyfeiriadedd mowntio
◆ Prosesu signal digidol
◆ Cynnal a chadw am ddim
CEISIADAU TYPICAL
◆ Gorchudd gwactod
◆ Monitro llwch
◆ Lledaenu
◆ Bwyd a phecynnu
◆ Ffwrn gwactod, ysgogwr
◆ Dadansoddol
◆ Prosesau gwactod cemegol
MANYLEB
| Math | 10 ... 1000 Torr / mbar | |
| Cywirdeb | ||
| 3CA3-xxx-xxx | % o ddarllen | 1 |
| 3CA4- | % o ddarllen | 0.5 |
| Effaith tymheredd | ||
| ar sero | y cant FS / ° C | 0.02 |
| ar sero | % o ddarllen / ° C | 0.02 |
| Penderfyniad | y cant FS | 0.05 |
| Sefydlogrwydd amser hir | y cant FS / yr. | 0.5 |
| Y darllen isaf | y cant FS | 0.05 |
| Amrywiaeth o dymheredd | ° C | +10 ... +50 |
| Tymheredd y gellir ei dderbyn | ||
| Ymgyrch (amgylchynol) | ° C | 0 ...70 |
| Bakeout yn flange | ° C | ≤110 |
| Storio | ° C | -20 ... +85 |
| Terfynau lleithder amgylchynol | y cant RH | <80%, heb="" fod="" yn="">80%,> |
| Voltiau cyflenwi | V (dc) | +13 ... +30 |
| Defnyddio pŵer | W | ≤0.3 |
| Canlyniad allbwn (analog) | V (dc) | 0 ... +10 |
| Max. foltedd allbwn | V (dc) | +10.24 |
| Amser ymateb | Ms | 100 |
| Gradd amddiffyniad | IP 40 | |
| Safonau | ||
| CE cydymffurfiad | EMC (EN 61000-6-2, EN 61000-6-3), EN 61010-1 & RoHS | |
| Ardystiad ETL | UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 Rhif 61010-1 | |
| Cydymffurfiaeth SEMI | SEMI S2 | |
| Cysylltiad trydanol | ||
| 3CAx-xxx-0000 | Cyngor Sir y Fflint, 8-pin | |
| 3CAx-xxx-0100 | D-is, 9-pin, dynion | |
| 3CAx-xxx-0A00 | Binder M12, 8-pin, dynion | |
| Deunyddiau sy'n agored i wactod | Alwminiwm ocsid ceramig (AI2O3), dur di-staen 1.4404 (AISI 316L) | |
| Tightness | mbar • L / s | <1 ×="">1> |
| Cyfeiriadedd mowntio | unrhyw | |
| Cyfaint mewnol | ||
| 1/2 "tiwb | cm³ (in.³) | 3.6 (0.219) |
| DN 16 ISO-KF | cm³ (in.³) | 3.7 (0.226) |
| DN 16 ISO-CF | cm³ (in.³) | 5.0 (0.305) |
| 4 gwryw VCR | cm³ (in.³) | 6.1 (0.372) |
| 4 fenyw VCR | cm³ (in.³) | 5.6 (0.342) |
| 8 fenyw VCR | cm³ (in.³) | 5.1 (0.311) |
| Pwysau | ||
| 1/2 "tiwb | g | ~ 94 |
| DN 16 ISO-KF | g | ~ 110 |
| DN 16 ISO-CF | g | ~ 135 |
| 4 gwryw VCR | g | ~ 123 |
| 4 fenyw VCR | g | ~ 133 |
| 8 fenyw VCR | g | ~ 159 |
| Cynnal a Chadw | dim | |
Tagiau poblogaidd: mesuryddion gwactod manwl uchel porther ™ cdg020d 10 ~ 1000 torr / mbar, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, prynu, addasu, a wnaed yn Tsieina









